Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 1751 | PT Fengindo Minerba Resources | 085296300300 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:19 | Belum | |||||||
| 1752 | PT Minerba Inti Kuadran | 081262132149 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:20 | Belum | |||||||
| 1753 | PT Alas Watu Emas Minerba | 085271907115 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:20 | Belum | |||||||
| 1754 | PT Anugerah Minerba Kaltim | 08133330873 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:20 | Belum | |||||||
| 1755 | PT Rekayasa Minerba Indonesia | 081359832465 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:20 | Belum | |||||||
| 1756 | PT Kibar Khatulistiwa Minerba | 081319738591 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:20 | Belum | |||||||
| 1757 | PT Titian Minerba Perkasa | 088220667858 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:20 | Belum | |||||||
| 1758 | PT Minerba Abadi Nusantara | 081286185200 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:21 | Belum | |||||||
| 1759 | PT Maxtalent Intam Minerba | 087821781278 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:21 | Belum | |||||||
| 1760 | PT Anugerah Aneka Minerba | 082371662442 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:21 | Belum | |||||||
| 1761 | PT Tridaya Anugerah Minerba | 081991870087 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:21 | Belum | |||||||
| 1762 | PT Hidayah Minerba Indonesia | 081311643756 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:22 | Belum | |||||||
| 1763 | PT Minerba Bergema Indah | 081287486766 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:22 | Belum | |||||||
| 1764 | PT Pasar Minerba Indonesia | 081703733365 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:22 | Belum | |||||||
| 1765 | PT Sentra Minerba Lestari | 085216538881 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:22 | Belum | |||||||
| 1766 | PT Eldoria Minerba International | 08126624860 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:23 | Belum | |||||||
| 1767 | PT Total Inti Minerba | 081384842299 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:23 | Belum | |||||||
| 1768 | PT Langgikima Cahaya Saprolit | 0811469115 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:25 | Belum | |||||||
| 1769 | PT Limonite Estate Group | 085339125561 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:26 | Belum | |||||||
| 1770 | PT Bukit Indah Limonit | 082188895554 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:27 | Belum | |||||||
| 1771 | PT Naga Bumi Saprolite | 085298677234 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:27 | Belum | |||||||
| 1772 | PT Asic Miner Pool | 081370957399 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:31 | Belum | |||||||
| 1773 | PT Topindo Crypto Miner | 082148191111 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:31 | Belum | |||||||
| 1774 | PT Miner Propertindo Raya | 082120851380 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:32 | Belum | |||||||
| 1775 | PT Asic Miner Indonesia | 08111007896 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:32 | Belum | |||||||
| 1776 | PT Anugerah Bumi Laterit | 0811286235 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:35 | Belum | |||||||
| 1777 | PT Laterit Murni Abadi | 081367803967 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:35 | Belum | |||||||
| 1778 | PT Sumber Makmur Laterit | 085320358028 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:35 | Belum | |||||||
| 1779 | PT Mineral Laterit Indonesia | 085245819840 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:36 | Belum | |||||||
| 1780 | PT Cipta Sinergi Laterit | 082178931184 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:36 | Belum | |||||||
| 1781 | PT Laterite Sultra Indonesia | 08117000693 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:38 | Belum | |||||||
| 1782 | PT Indonesia Laterite Concord | 08118246333 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:38 | Belum | |||||||
| 1783 | PT Cidata Gold Mining | 087881200212 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:41 | Belum | |||||||
| 1784 | PT Nusantara Gold Mining | 081908666855 | Ka Satu | 10-07-2026 18:43 | Belum | |||||||
| 1785 | PT Celebes Gold Mining | 085399182912 | Ka Satu | 10-07-2026 18:44 | Belum | |||||||
| 1786 | PT Bupolo Gold Mining | 082199145271 | Ka Satu | 10-07-2026 18:44 | Belum | |||||||
| 1787 | PT Minahasa Gold Mining | 082192017021 | Ka Satu | 10-07-2026 18:44 | Belum | |||||||
| 1788 | PT Sunrising Gold Mining Group Indonesia | 081808458888 | Ka Satu | 10-07-2026 18:44 | Belum | |||||||
| 1789 | PT Solaris Forge Gold Mining | 081549998977 | Ka Satu | 10-07-2026 18:44 | Belum | |||||||
| 1790 | PT Humba Gold Mining | 08223196772885 | Ka Satu | 10-07-2026 18:44 | Belum | |||||||
| 1791 | PT Indosurvey Mining Service | 081322289988 | Amaris | 11-07-2026 00:54 | Belum | |||||||
| 1792 | PT Multi Mining Utama | 085695858121 | Amaris | 11-07-2026 00:54 | Belum | |||||||
| 1793 | PT Manakarra Multi Mining | 082315076199 | Amaris | 11-07-2026 00:54 | Belum | |||||||
| 1794 | PT Tuah Globe Mining | 087788992551 | Amaris | 11-07-2026 00:56 | Belum | |||||||
| 1795 | PT Kopex Mining Contractors | 087780070012 | Amaris | 11-07-2026 00:56 | Belum | |||||||
| 1796 | PT Sunny Mining | 082240084008 | Amaris | 11-07-2026 00:56 | Belum | |||||||
| 1797 | PT Mekongga Trans Mining | 081342204788 | Amaris | 11-07-2026 00:56 | Belum | |||||||
| 1798 | PT Hk Mining & Trading | 08111748282 | Amaris | 11-07-2026 00:57 | Belum | |||||||
| 1799 | PT Nico Mining International | 081288288706 | Amaris | 11-07-2026 00:57 | Belum | |||||||
| 1800 | PT San Shan Mining | 081298185262 | Amaris | 11-07-2026 00:58 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst