Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 1701 | PT Rajawali Nusantara Mineralindo | 081244884212 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:07 | Belum | |||||||
| 1702 | PT Yuki Mineralindo Persada | 081285715280 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:07 | Belum | |||||||
| 1703 | PT Jaya Baru Mineralindo | 08118419821 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:07 | Belum | |||||||
| 1704 | PT Priangan Jaya Mineralindo | 08161690888 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:08 | Belum | |||||||
| 1705 | PT Agam Global Mineralindo | 081294979708 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:08 | Belum | |||||||
| 1706 | PT Bumi Utara Mineralindo | 085298000504 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:08 | Belum | |||||||
| 1707 | PT Asia Primajaya Mineralindo | 082223572487 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:09 | Belum | |||||||
| 1708 | PT Arcadia Bumi Mineralindo | 08112788931 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:09 | Belum | |||||||
| 1709 | PT Marina Mandiri Mineralindo | 087864603784 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:09 | Belum | |||||||
| 1710 | PT Ganesha Mining Mineralindo | 085333333456 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:09 | Belum | |||||||
| 1711 | PT Khadijah Makmur Mineralindo | 08199222024 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:09 | Belum | |||||||
| 1712 | PT Zahfran Alfarisqi Makmur Mineralindo | 085313148881 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:10 | Belum | |||||||
| 1713 | PT Ganesha Trading Mineralindo | 08118880843 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:10 | Belum | |||||||
| 1714 | PT Geo Gea Mineralindo | 082136900900 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:10 | Belum | |||||||
| 1715 | PT Trimitra Jaya Mineralindo | 082213555566 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:10 | Belum | |||||||
| 1716 | PT Alam Sentosa Mineralindo | 081342162614 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:10 | Belum | |||||||
| 1717 | PT Tujuh Tujuh Mineralindo | 082290182008 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:11 | Belum | |||||||
| 1718 | PT Kabaena Mineralindo Resources | 085241976262 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:11 | Belum | |||||||
| 1719 | PT Wira Mineralindo Sentosa | 085215452248 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:11 | Belum | |||||||
| 1720 | PT Mineralindo Alim Perkasa | 082254055883 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:11 | Belum | |||||||
| 1721 | PT Khalif Buana Mineralindo | 085299429818 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:11 | Belum | |||||||
| 1722 | PT Bumi Karya Mineralindo | 081311086878 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:11 | Belum | |||||||
| 1723 | PT Jaya Aceh Mineralindo | 082272307740 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:11 | Belum | |||||||
| 1724 | PT Andalas Bumi Mineralindo | 081316961628 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:11 | Belum | |||||||
| 1725 | PT Sulawesi Mineralindo Sejahtera | 081998003203 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:12 | Belum | |||||||
| 1726 | PT Berkah Usaha Mineralindo | 08119851985 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:12 | Belum | |||||||
| 1727 | PT Anak Bangsa Mineralindo | 081215551288 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:12 | Belum | |||||||
| 1728 | PT Catur Anagata Buana Mineralindo | 081990999090 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:12 | Belum | |||||||
| 1729 | PT Aceh Raya Mineralindo | 081222981987 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:12 | Belum | |||||||
| 1730 | PT Mineralindo Berkah Semesta | 08176869234 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:13 | Belum | |||||||
| 1731 | PT Mapan Mandiri Mineralindo | 085803750852 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:14 | Belum | |||||||
| 1732 | PT Bangun Mineralindo Perkasa | 087785041926 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:15 | Belum | |||||||
| 1733 | PT Graha Elok Mineralindo | 08159622882 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:15 | Belum | |||||||
| 1734 | PT Timur Cahaya Mineralindo | 08118241617 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:15 | Belum | |||||||
| 1735 | PT Modern Mineralindo Mining | 083187425781 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:15 | Belum | |||||||
| 1736 | PT Tadulako Perkasa Mineralindo | 081314880688 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:15 | Belum | |||||||
| 1737 | PT Enam Empat Mineralindo | 085144907232 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:15 | Belum | |||||||
| 1738 | PT Papua Mining Mineralindo | 081997030774 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:16 | Belum | |||||||
| 1739 | PT Cahaya Mineralindo Morowali | 081391545557 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:16 | Belum | |||||||
| 1740 | PT Minerba Catur Jayasakti | 085972942414 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:16 | Belum | |||||||
| 1741 | PT Chrisolid Minerba Utama | 085255759322 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:16 | Belum | |||||||
| 1742 | PT Pratama Sumber Minerba | 082348097462 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:16 | Belum | |||||||
| 1743 | PT Kayana Perkasa Minerba | 085770801548 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:16 | Belum | |||||||
| 1744 | PT Minerba Solusindo Pratama | 082157198726 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:17 | Belum | |||||||
| 1745 | PT Satria Minerba Indonesia | 081355613082 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:17 | Belum | |||||||
| 1746 | PT Kalulutan Alam Minerba | 082384826234 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:17 | Belum | |||||||
| 1747 | PT Minerba Trade Indonesia | 081210468626 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:17 | Belum | |||||||
| 1748 | PT Tri Hasta Karya Minerba | 081365555666 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:17 | Belum | |||||||
| 1749 | PT Apurva Nusantara Minerba | 085770805184 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:17 | Belum | |||||||
| 1750 | PT Fengindo Minerba Global | 081360059888 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:18 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst