Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 951 | PT Berkah Sukses Tambang Batu | 085290420001 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:59 | Belum | |||||||
| 952 | PT Lotus Tambang Nusantara | 0811487779 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:59 | Belum | |||||||
| 953 | PT Hutama Karya Tambang | 08118496288 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:59 | Belum | |||||||
| 954 | PT Bumi Tambang Energi | 08129415129 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:00 | Belum | |||||||
| 955 | PT Putra Inti Tambang | 085163583434 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:00 | Belum | |||||||
| 956 | PT Tambang Berkah Abadi | 081378379565 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:00 | Belum | |||||||
| 957 | PT Tambang Sukses Makmur | 081586884798 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:00 | Belum | |||||||
| 958 | PT Permata Tambang Indonesia | 082196315003 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:00 | Belum | |||||||
| 959 | PT Gemilang Karya Tambang | 0811708342 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:01 | Belum | |||||||
| 960 | PT Mitra Tambang Celebes | 087790322398 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:01 | Belum | |||||||
| 961 | PT Mitra Tambang Resources | 081373390488 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:01 | Belum | |||||||
| 962 | PT Aneka Tambang Nusantara | 081394991966 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:01 | Belum | |||||||
| 963 | PT Bahtera Tambang Makmur | 0811107715 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:01 | Belum | |||||||
| 964 | PT Bulan Sumber Tambang | 0811977008 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:01 | Belum | |||||||
| 965 | PT Tambang Pratama Yasa | 082122256809 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:02 | Belum | |||||||
| 966 | PT Fastindo Intiraya Solusi Tambang | 081513302361 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:02 | Belum | |||||||
| 967 | PT Tambang Ore Pasifik | 08123572662 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:02 | Belum | |||||||
| 968 | PT Tambang Mineral Utama | 082292731934 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:02 | Belum | |||||||
| 969 | PT Harapan Tambang Perkasa Bersama | 081350873722 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:02 | Belum | |||||||
| 970 | PT Maju Tambang Nusantara | 08127008181 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:03 | Belum | |||||||
| 971 | PT Bersinar Tambang Mandiri | 085242412337 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:03 | Belum | |||||||
| 972 | PT Duta Tambang Pribumi | 082177665199 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:03 | Belum | |||||||
| 973 | PT Bukit Biru Tambang | 0816201181 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:05 | Belum | |||||||
| 974 | PT Tambang Margono Dewiasih | 082292444675 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:14 | Belum | |||||||
| 975 | PT Bukit Kencana Tambang | 085921233800 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:15 | Belum | |||||||
| 976 | PT Blackrock Tambang Indonesia | 081949988989 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:15 | Belum | |||||||
| 977 | PT Harmoni Energi Tambang | 082170700312 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:15 | Belum | |||||||
| 978 | PT Aneka Tambang Nusantara Raya | 08287091656 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:15 | Belum | |||||||
| 979 | PT Tambang Menang Internasional | 08561173842 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:15 | Belum | |||||||
| 980 | PT Alam Tambang Makmur Mineral | 0818805080 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:15 | Belum | |||||||
| 981 | PT Solusi Tambang Berkah Bumi | 0811833570 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:16 | Belum | |||||||
| 982 | PT Sukses Tambang Mineralindo | 081365908498 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:16 | Belum | |||||||
| 983 | PT Arkha Kusumawardhani Tambang Indonesia | 082125995743 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:16 | Belum | |||||||
| 984 | PT Tambang Harta Unggul Makmur Bersama | 082257585658 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:16 | Belum | |||||||
| 985 | PT Tambang Mineral Nusantara Jaya | 081310999919 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:16 | Belum | |||||||
| 986 | PT Sarana Nata Tambang Lestari Grup | 085748888851 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:17 | Belum | |||||||
| 987 | PT Dunia Tambang Lestari | 081318181129 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:17 | Belum | |||||||
| 988 | PT Karya Tambang Tuban | 081336048479 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:17 | Belum | |||||||
| 989 | PT Bernas Tambang Indonesia | 085179855796 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:17 | Belum | |||||||
| 990 | PT Konstruksi Tambang Indonesia | 082292528343 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:18 | Belum | |||||||
| 991 | PT Silika Tambang Sejahtera | 082240344207 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:18 | Belum | |||||||
| 992 | PT Tambang Maju Sentosa | 085216452919 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:18 | Belum | |||||||
| 993 | PT Tambang Tondano Indonesia | 08998385870 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:20 | Belum | |||||||
| 994 | PT Trio Tambang Lestari | 085756897282 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:20 | Belum | |||||||
| 995 | PT Ganda Tambang Jaya | 085220313679 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:22 | Belum | |||||||
| 996 | PT Aneka Teknik Tambang | 08126662008 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:22 | Belum | |||||||
| 997 | PT Aceh Tambang Membara | 082390000055 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:23 | Belum | |||||||
| 998 | PT Jxsc Mesin Tambang | 0881037560886 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:23 | Belum | |||||||
| 999 | PT Sinaran Tambang Abadi | 08119292981 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:24 | Belum | |||||||
| 1000 | PT Tambang Batu Kulonprogo | 0816262510 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:24 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst