Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 1101 | PT Tambang Bumi Bangka | 082113636360 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:09 | Belum | |||||||
| 1102 | PT Raja Belitung Tambang | 081775119651 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:10 | Belum | |||||||
| 1103 | PT Ngambakrejo Putra Tambang | 085640228375 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:12 | Belum | |||||||
| 1104 | PT Mitra Tambang Talenta | 081273348918 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:17 | Belum | |||||||
| 1105 | PT Lintas Energy Tambang | 081253208848 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:18 | Belum | |||||||
| 1106 | PT Bintang Tambang Indonesia | 085399646754 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:18 | Belum | |||||||
| 1107 | PT Morowali Tambang Sejahtera | 082296864601 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:19 | Belum | |||||||
| 1108 | PT Permata Hitam Tambang | 082284608886 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:19 | Belum | |||||||
| 1109 | PT Berkah Tambang Jaya Perkasa | 081267563999 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:19 | Belum | |||||||
| 1110 | PT Yenbekaki Berdaya Tambang | 081244446667 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:19 | Belum | |||||||
| 1111 | PT Tambang Terpadu Belinyu | 081289881181 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:19 | Belum | |||||||
| 1112 | PT Graha Tambang Gemilang | 081214646015 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:19 | Belum | |||||||
| 1113 | PT Tiga Perkasa Tambang Nusantara | 085256994713 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:20 | Belum | |||||||
| 1114 | PT Vendoor Tambang Indonesia | 081363738822 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:20 | Belum | |||||||
| 1115 | PT Cakrawala Tambang Sejahtera | 085210259090 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:20 | Belum | |||||||
| 1116 | PT Anugerah Tambang Nusantara Jaya | 082293688782 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:20 | Belum | |||||||
| 1117 | PT Tambang Tiga Jos | 081340467199 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:20 | Belum | |||||||
| 1118 | PT Sinar Berkat Tambang | 082154517090 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:24 | Belum | |||||||
| 1119 | PT Anugerah Tambang Lampung | 088224227069 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:25 | Belum | |||||||
| 1120 | PT Anak Naga Tambang Ulu Musi | 085273266212 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:26 | Belum | |||||||
| 1121 | PT Cakrawala Energi Tambang | 082180004418 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:26 | Belum | |||||||
| 1122 | PT Balikpapan Tambang Raya | 0895347419693 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:26 | Belum | |||||||
| 1123 | PT Tambang Papua Jayaindo | 081283780888 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:26 | Belum | |||||||
| 1124 | PT Sandro Tambang Indonesia | 0811135055 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:26 | Belum | |||||||
| 1125 | PT Rafa Tambang Bersaudara | 081246839360 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:26 | Belum | |||||||
| 1126 | PT Solusi Inovatif Tambang | 08111010995 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:26 | Belum | |||||||
| 1127 | PT Malili Tambang Raya | 081372457062 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:27 | Belum | |||||||
| 1128 | PT Naga Tambang Nusantara | 081288991585 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:27 | Belum | |||||||
| 1129 | PT Raja Tambang Rakyat | 082118302715 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:27 | Belum | |||||||
| 1130 | PT Sukses Tambang Utama | 081908657878 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:28 | Belum | |||||||
| 1131 | PT Kaltim Tambang Rakyat | 081385076451 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:28 | Belum | |||||||
| 1132 | PT Sinergi Tambang Sukses Pratama | 082214527017 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:28 | Belum | |||||||
| 1133 | PT Energi Tambang Sentosa | 081325532434 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:29 | Belum | |||||||
| 1134 | PT Dunia Tambang Selaras | 081367801199 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:29 | Belum | |||||||
| 1135 | PT Perkasa Jaya Tambang | 082267558753 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:29 | Belum | |||||||
| 1136 | PT Tambang Bintang Sembilan | 085213686339 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:30 | Belum | |||||||
| 1137 | PT Tambang Usaha Nickel | 081818175264 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:30 | Belum | |||||||
| 1138 | PT Investama Tambang Celebes | 081111181009 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:30 | Belum | |||||||
| 1139 | PT Tambang Sirtu Sejahtera | 081387444479 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:31 | Belum | |||||||
| 1140 | PT Harastha Multi Tambang | 085100240897 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:31 | Belum | |||||||
| 1141 | PT Dunia Tambang Hualian | 085219227480 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:31 | Belum | |||||||
| 1142 | PT Tambang Indo Sukses | 085213987645 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:31 | Belum | |||||||
| 1143 | PT Pamungkas Surya Buwana Tambang | 081291441777 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:32 | Belum | |||||||
| 1144 | PT Delima Aneka Tambang Indonesia | 082345656232 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:32 | Belum | |||||||
| 1145 | PT Mineral Tambang Nusantara | 082123221312 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:33 | Belum | |||||||
| 1146 | PT Berkat Tambang Investasi Mamuju | 0895351624348 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:33 | Belum | |||||||
| 1147 | PT Tambang Mineral Murni | 081273909800 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:33 | Belum | |||||||
| 1148 | PT Solusi Tambang Nusantara | 085243222170 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:33 | Belum | |||||||
| 1149 | PT Ananta Tambang Berkah | 085399004524 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:33 | Belum | |||||||
| 1150 | PT Luwu Tambang Sejahtera | 0811444740 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:33 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst