Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 1351 | PT Prima Coal Resources | 082112657123 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:49 | Belum | |||||||
| 1352 | PT Semesta Coal Perkasa | 087883684844 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:49 | Belum | |||||||
| 1353 | PT Tayan Coal Succes | 08133268222 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:49 | Belum | |||||||
| 1354 | PT Tio Izumi Coal Indonesia | 081376375336 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:49 | Belum | |||||||
| 1355 | PT Prima King Coal | 08117412398 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:49 | Belum | |||||||
| 1356 | PT Lembayung Prima Coal | 082157135789 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:50 | Belum | |||||||
| 1357 | PT Ina Coal Bumi Mandiri | 081298051994 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:50 | Belum | |||||||
| 1358 | PT Lamih Rizki Coal Mining | 08195102001 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:50 | Belum | |||||||
| 1359 | PT Astina Bara Coal | 081296031562 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:50 | Belum | |||||||
| 1360 | PT Basak Coal Mining | 081253175573 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:50 | Belum | |||||||
| 1361 | PT Anugerah Canina Coal | 085711300702 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:51 | Belum | |||||||
| 1362 | PT Trans Coal Mandiri | 081336006331 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:51 | Belum | |||||||
| 1363 | PT Prima Nirides Coal | 085320182220 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:51 | Belum | |||||||
| 1364 | PT Gunungsari Coal Terminal | 0811589855 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:51 | Belum | |||||||
| 1365 | PT Saudara Coal Abadi | 085221255061 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:51 | Belum | |||||||
| 1366 | PT Anugrah Edrickediza Bara Coal | 081249256007 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:52 | Belum | |||||||
| 1367 | PT Nusantara Coal Resources | 081388143120 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:52 | Belum | |||||||
| 1368 | PT Perkasa Coal Mining | 081214716076 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:52 | Belum | |||||||
| 1369 | PT Faresta Coal Indonesia | 082156616686 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:52 | Belum | |||||||
| 1370 | PT Sinamar Coal Energi | 081273987189 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:53 | Belum | |||||||
| 1371 | PT Smr Coal Indonesia | 0811600976 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:53 | Belum | |||||||
| 1372 | PT Coal Indonesian Agency | 08122439179 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:53 | Belum | |||||||
| 1373 | PT Tropis Bara Coal | 081330001811 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:53 | Belum | |||||||
| 1374 | PT Reydes Kaltim Coal | 082150605377 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:53 | Belum | |||||||
| 1375 | PT Neo Inti Pratama Coal | 081348053331 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:54 | Belum | |||||||
| 1376 | PT Sukses Prima Coal | 081242559999 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:54 | Belum | |||||||
| 1377 | PT Indo Prima Coal | 082122423311 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:54 | Belum | |||||||
| 1378 | PT Mitra Nusantara Coal | 081216327575 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:54 | Belum | |||||||
| 1379 | PT Dago Prima Coal | 081256898000 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:54 | Belum | |||||||
| 1380 | PT Rangkong Indonesia Coal Har | 081254537275 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:55 | Belum | |||||||
| 1381 | PT Kaltim Global Coal | 082308230777 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:55 | Belum | |||||||
| 1382 | PT Mahligai Mandiri Coal | 085320107991 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:55 | Belum | |||||||
| 1383 | PT Narasinga Indragiri Coal | 081315282452 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:55 | Belum | |||||||
| 1384 | PT Victory Prima Coal | 081236436351 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:55 | Belum | |||||||
| 1385 | PT Cahaya Bintang Indonesia Coal | 081250168969 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:56 | Belum | |||||||
| 1386 | PT Papa Coal Export | 082145986838 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:56 | Belum | |||||||
| 1387 | PT Lampung Coal Trade | 085273656655 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:56 | Belum | |||||||
| 1388 | PT Indah Jaya Coal | 082140061395 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:56 | Belum | |||||||
| 1389 | PT Bara Jaya Makmur Coal | 081350670000 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:56 | Belum | |||||||
| 1390 | PT Bajra Coal Mining | 087878332234 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:56 | Belum | |||||||
| 1391 | PT Rinjani Pratama Coal | 08129525599 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:56 | Belum | |||||||
| 1392 | PT Dnr Internasional Coal | 081351815153 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:57 | Belum | |||||||
| 1393 | PT Han Kahyuna Coal | 081281433695 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:57 | Belum | |||||||
| 1394 | PT Sukma Coal Indonesia | 081254519222 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:57 | Belum | |||||||
| 1395 | PT Shunindo Prima Coal | 081386772583 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:57 | Belum | |||||||
| 1396 | PT Bakanon Coal Mineral | 081250480126 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:57 | Belum | |||||||
| 1397 | PT Sumber Panca Coal Mining | 081270367120 | Adek Fiber | 10-07-2026 14:51 | Belum | |||||||
| 1398 | PT Indah Prima Coal | 082249597905 | Adek Fiber | 10-07-2026 14:52 | Belum | |||||||
| 1399 | PT Sumatera Coal Minig | 082232181500 | Adek Fiber | 10-07-2026 14:53 | Belum | |||||||
| 1400 | PT Ojt Coal Mining | 081266310834 | Adek Fiber | 10-07-2026 14:53 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst