Skip to content

Dashboard Klien

👥
Total Data
2741
đź“…
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
đź—“
Data Bulan Ini
2741

Database Kandidat Klien

No Nama Usaha WhatsApp PIC Tanggal Input Status Aksi
PRT CRS OTS LFR STS CEst
51 PT Muraya Busana Indonesia 0895321588100 Ka Satu 03-07-2026 05:48 Belum
52 PT Padma Berkat Persada 0818401196 Ka Satu 03-07-2026 05:48 Belum
53 PT Inti Kasih Karunia 085218821483 Ka Satu 03-07-2026 05:48 Belum
54 PT Fortis Prakasya Utama 08139639827 Ka Satu 03-07-2026 05:50 Belum
55 PT Desca Jaya Reptile 081289998989 Ka Satu 03-07-2026 05:50 Belum
56 PT Sinko Subur Sentosa 085810175518 Ka Satu 03-07-2026 05:50 Belum
57 PT Unggul Jaya Medika 085755084350 Ka Satu 03-07-2026 05:50 Belum
58 PT Tirta Nusantara Murni 085102666333 Ka Satu 03-07-2026 05:50 Belum
59 PT Anggada Yasodana Utama 08112123005 Ka Satu 03-07-2026 05:50 Belum
60 PT Drk Media Entertainment 082211752345 Ka Satu 03-07-2026 05:50 Belum
61 PT Agung Pharmindo Indonesia 081345466678 Ka Satu 03-07-2026 05:50 Belum
62 PT Sukses Sakti Plastik 085373022299 Ka Satu 03-07-2026 05:51 Belum
63 PT Tri Cakra Global 085245000577 Ka Satu 03-07-2026 05:51 Belum
64 PT Nutravoa Sehat Mulia 081369611536 Ka Satu 03-07-2026 05:51 Belum
65 PT Growden Welform Sdma 081230602152 Ka Satu 03-07-2026 05:51 Belum
66 PT Panca Digital Bratama 085966146555 Ka Satu 03-07-2026 05:51 Belum
67 PT Agro Mekar Kalimantan 089513371801 Ka Satu 03-07-2026 05:52 Belum
68 PT Esensi Trans Data 081290956568 Ka Satu 03-07-2026 05:52 Belum
69 PT Rekan Bersama Mulia 081222015688 Ka Satu 03-07-2026 05:52 Belum
70 PT Yadika Teknik Utama 089517599667 Ka Satu 03-07-2026 05:52 Belum
71 PT Lixir Inovasi Nusantara 082130554878 Ka Satu 03-07-2026 05:52 Belum
72 PT Jakor Mas Sejahtera 082233990833 Ka Satu 03-07-2026 05:52 Belum
73 PT Karunia Subur Makmur 087760327511 Ka Satu 03-07-2026 05:54 Belum
74 PT Murino Berdua Indonesia 081212081212 Ka Satu 03-07-2026 05:54 Belum
75 PT General Hermes Contruction Indonesia 082164556778 Ka Satu 03-07-2026 05:54 Belum
76 PT Bakhtera Inspirasi Gemantara 083877575714 Ka Satu 03-07-2026 05:54 Belum
77 PT Puncak Perdana Grup 08115902828 Ka Satu 03-07-2026 05:54 Belum
78 PT Linggar Djati Wigena 081380438721 Ka Satu 03-07-2026 05:54 Belum
79 PT Wono Salam Makmur 085745182777 Ka Satu 03-07-2026 05:54 Belum
80 PT Tri Warako Utama 0811347939 Ka Satu 03-07-2026 05:54 Belum
81 PT Gandum Mas Kencana 08111208694 Ka Satu 03-07-2026 05:54 Belum
82 PT Bernas Gandum Mulia 085375699300 Ka Satu 03-07-2026 05:55 Belum
83 PT Air Gandum Kriya 081289884158 Ka Satu 03-07-2026 05:55 Belum
84 PT Gedhe Margo Gandum 081215317733 Ka Satu 03-07-2026 05:55 Belum
85 PT Backhaus Gandum Berkah 081310283812 Ka Satu 03-07-2026 05:55 Belum
86 PT Gandum Sukses Makmur 087734604900 Ka Satu 03-07-2026 05:55 Belum
87 PT Alam Lestari Terratai 081337383551 Ka Satu 03-07-2026 05:55 Belum
88 PT Nada Berkah Abadi Sentosa 082145653667 Ka Satu 03-07-2026 05:55 Belum
89 PT Kion Sales And Service Indonesia 0811910880 Ka Satu 03-07-2026 05:56 Belum
90 PT Plastik Cirebon Bagus 082110000231 Ka Satu 03-07-2026 05:56 Belum
91 PT Inti Batubara Sejati 081311494559 Ka Satu 03-07-2026 05:56 Belum
92 PT Borneo Batubara Energy 081294002324 Ka Satu 03-07-2026 05:56 Belum
93 PT Enam Sembilan Trading Batubara 081346395397 Ka Satu 03-07-2026 05:56 Belum
94 PT Global Batubara Kalimantan 082255522255 Ka Satu 03-07-2026 05:56 Belum
95 PT Reka Mutu Batubara 081382984083 Ka Satu 03-07-2026 05:56 Belum
96 PT Kartanegara Batubara Utama 081346307788 Ka Satu 03-07-2026 05:56 Belum
97 PT Batubara Jaya Utama 081386121595 Ka Satu 03-07-2026 05:57 Belum
98 PT Sumber Kencana Batubara Indonesia 082116378703 Ka Satu 03-07-2026 05:57 Belum
99 CV Tiga Putra Bali 081238233339 Ka Satu 03-07-2026 05:57 Belum
100 CV Berkah Air Abadi 08125516817 Ka Satu 03-07-2026 05:57 Belum

Adek Sili

Hari Ini 0
Minggu Ini 0
Bulan Ini 0
Kontribusi Bulan Ini 0%
0 Inputan Kandidat Klien

Adek Ani

Hari Ini 0
Minggu Ini 0
Bulan Ini 0
Kontribusi Bulan Ini 0%
0 Inputan Kandidat Klien

Adek Fiber

Hari Ini 0
Minggu Ini 0
Bulan Ini 993
Kontribusi Bulan Ini 38%
993 Inputan Kandidat Klien

Adek David

Hari Ini 0
Minggu Ini 0
Bulan Ini 0
Kontribusi Bulan Ini 0%
0 Inputan Kandidat Klien

Adek A. Helsa

Hari Ini 0
Minggu Ini 0
Bulan Ini 0
Kontribusi Bulan Ini 0%
0 Inputan Kandidat Klien

Amaris

Hari Ini 0
Minggu Ini 0
Bulan Ini 996
Kontribusi Bulan Ini 38%
996 Inputan Kandidat Klien

Ka Satu

Hari Ini 0
Minggu Ini 0
Bulan Ini 606
Kontribusi Bulan Ini 23%
606 Inputan Kandidat Klien

FOLLOW UP

PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst