Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 1001 | PT Tambang Sinar Sejahtera | 085711848195 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:25 | Belum | |||||||
| 1002 | PT Afli Tambang Indonesia | 085694021070 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:25 | Belum | |||||||
| 1003 | PT Tambang Mineral Terpadu | 08118880661 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:28 | Belum | |||||||
| 1004 | PT Berkah Tambang Adjeng Hartono | 08112640498 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:28 | Belum | |||||||
| 1005 | PT Nuansa Tambang Perkasa | 085892327647 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:29 | Belum | |||||||
| 1006 | PT Citra Tambang Samudra | 085211154328 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:29 | Belum | |||||||
| 1007 | PT Aneka Tambang Perkasa | 081299663783 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:43 | Belum | |||||||
| 1008 | PT Varia Tambang Resources | 08155244488 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:43 | Belum | |||||||
| 1009 | PT Pratama Tambang Nusantara | 081323253841 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:44 | Belum | |||||||
| 1010 | PT Anugerah Tambang Haji Saiful | 085328353825 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:44 | Belum | |||||||
| 1011 | PT Logistik Tambang Prima | 0816781503 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:44 | Belum | |||||||
| 1012 | PT Selaras Tambang Indonesia | 08119948448 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:44 | Belum | |||||||
| 1013 | PT Tambang Bumi Gemilang | 081298601575 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:44 | Belum | |||||||
| 1014 | PT Tambang Putra Perkasa | 082121211779 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:45 | Belum | |||||||
| 1015 | PT Alfa Tambang Nusantara | 085269735522 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:45 | Belum | |||||||
| 1016 | PT Bangun Djaja Tambang | 0811113688 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:45 | Belum | |||||||
| 1017 | PT Tambang Dayak Mandiri | 081936733311 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:45 | Belum | |||||||
| 1018 | PT Muqit Tambang Bersama | 081110007907 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:46 | Belum | |||||||
| 1019 | PT Transporter Utama Tambang | 08176450112 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:46 | Belum | |||||||
| 1020 | PT Tambang Aceh Mineral | 081292134156 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:46 | Belum | |||||||
| 1021 | PT Sulawesi Tambang Makmur | 085880301406 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:46 | Belum | |||||||
| 1022 | PT Karya Indah Tambang | 081312283207 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:46 | Belum | |||||||
| 1023 | PT Sem Tambang Makmur | 081275702599 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:47 | Belum | |||||||
| 1024 | PT Jav Tambang Bersama | 08113778898 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:47 | Belum | |||||||
| 1025 | PT Broaden Tambang Nusantara | 081388932556 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:47 | Belum | |||||||
| 1026 | PT Surya Tambang Gemilang | 085156149405 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:47 | Belum | |||||||
| 1027 | PT Mandiri Tambang Lestari | 0811525491 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:47 | Belum | |||||||
| 1028 | PT Borneo Tambang Terpadu | 081381416121 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:47 | Belum | |||||||
| 1029 | PT Tambang Basudara Sejahtera | 085711506881 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:48 | Belum | |||||||
| 1030 | PT Asike Tambang Nusantara | 082111707621 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:50 | Belum | |||||||
| 1031 | PT Prima Tambang Lestari | 081225604312 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:51 | Belum | |||||||
| 1032 | PT Tambang Sukses Abadi | 085158006661 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:51 | Belum | |||||||
| 1033 | PT Tambang Borneo Abadi | 081351549572 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:51 | Belum | |||||||
| 1034 | PT Investasi Asima Tambang Aceh | 081296101255 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:51 | Belum | |||||||
| 1035 | PT Mitra Tambang Lestari | 081347593326 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:52 | Belum | |||||||
| 1036 | PT Berkah Tambang Gemilang | 0812812234 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:52 | Belum | |||||||
| 1037 | PT Tambang Surya Utama | 081385208437 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:52 | Belum | |||||||
| 1038 | PT Bumi Nusa Tambang | 081299485854 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:52 | Belum | |||||||
| 1039 | PT Ang Tambang Resources | 08111340909 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:53 | Belum | |||||||
| 1040 | PT Energi Tambang Esa | 087894348508 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:53 | Belum | |||||||
| 1041 | PT Bumi Hijau Tambang Raja Ampat | 082198709109 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:53 | Belum | |||||||
| 1042 | PT Tiga Tambang Optima | 08129379012 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:55 | Belum | |||||||
| 1043 | PT Cipta Optima Tambang Indonesia | 081283855085 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:55 | Belum | |||||||
| 1044 | PT Kemilau Tambang Sulawesi | 081256798323 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:55 | Belum | |||||||
| 1045 | PT Patowonua Tambang Pratama | 081244120867 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:55 | Belum | |||||||
| 1046 | PT Anugerah Tambang Persada | 08179200878 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:55 | Belum | |||||||
| 1047 | PT Herun Tambang Indonesia | 081278863333 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:55 | Belum | |||||||
| 1048 | PT Gelora Tambang Indonesia | 085715187034 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:56 | Belum | |||||||
| 1049 | PT Tambang Alam Sukses | 082122206545 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
| 1050 | PT Kontraktor Tambang Mineral | 081284309149 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst