Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 851 | PT Multi Tambang Makmur | 08159935917 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:00 | Belum | |||||||
| 852 | PT Allana Cahaya Tambang | 082118259922 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:01 | Belum | |||||||
| 853 | PT Sinergi Tambang Utama | 08113516868 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:01 | Belum | |||||||
| 854 | PT Indo Tambang Megatama | 089513237655 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:01 | Belum | |||||||
| 855 | PT Abdara Brm Tambang | 085396815159 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:02 | Belum | |||||||
| 856 | PT Jasa Tambang Abadi Int | 081346265712 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:02 | Belum | |||||||
| 857 | PT Dinaro Tambang Sulawesi | 08124223417 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:03 | Belum | |||||||
| 858 | PT Tambang Silika Mas | 08811382899 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:03 | Belum | |||||||
| 859 | PT Arthani Jasa Tambang | 085608311184 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:03 | Belum | |||||||
| 860 | PT Shiloh Karya Tambang | 087865881859 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:03 | Belum | |||||||
| 861 | PT Maharaja Tambang Indonesia | 081391544303 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:03 | Belum | |||||||
| 862 | PT Cahaya Tambang Indonesia | 085882874420 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:04 | Belum | |||||||
| 863 | PT Tambang Putra Indonesia | 087888881994 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:04 | Belum | |||||||
| 864 | PT Inti Tambang Nusantara | 081342228038 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:04 | Belum | |||||||
| 865 | PT Aneka Tambang Naga Mas | 08598982633 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:04 | Belum | |||||||
| 866 | PT Global Tambang Niaga | 081277072020 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:05 | Belum | |||||||
| 867 | PT Tambang Berlimpah Mas | 08811381465 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:05 | Belum | |||||||
| 868 | PT Swakarsa Tambang Indonesia | 08117815129 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:05 | Belum | |||||||
| 869 | PT Antasena Tambang Makmur | 08116622211 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:05 | Belum | |||||||
| 870 | PT Karya Tambang Pratama | 081388402718 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:06 | Belum | |||||||
| 871 | PT Surya Tambang Makmur | 081272417497 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:06 | Belum | |||||||
| 872 | PT Tizar Tambang Permata | 08111016951 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:06 | Belum | |||||||
| 873 | PT Aneka Panca Tambang | 082260383666 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:06 | Belum | |||||||
| 874 | PT Dua Putra Tambang | 082233320333 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:06 | Belum | |||||||
| 875 | PT Tambang Borneo Indonesia | 082226231111 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:07 | Belum | |||||||
| 876 | PT Citra Tambang Bukit Pratama | 081297616599 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:07 | Belum | |||||||
| 877 | PT Berkat Anugrah Tambang | 082291399768 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:07 | Belum | |||||||
| 878 | PT Decent Tambang Sejahtera | 081283833655 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:07 | Belum | |||||||
| 879 | PT Rejeki Tambang Kathah | 081333414107 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:07 | Belum | |||||||
| 880 | PT Andalan Tambang Mandiri | 081255504454 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:07 | Belum | |||||||
| 881 | PT Scoria Tambang Utama | 08128568703 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:08 | Belum | |||||||
| 882 | PT Bangun Tambang Raya | 0817223969 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:08 | Belum | |||||||
| 883 | PT Muara Tambang Sejahtera | 081245674031 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:08 | Belum | |||||||
| 884 | PT Madani Tambang Indonesia | 08126666036 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:08 | Belum | |||||||
| 885 | PT Kontraktor Tambang Indonesia | 085246434351 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:09 | Belum | |||||||
| 886 | PT Bima Tambang Silika Sejahtera | 085268080432 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:09 | Belum | |||||||
| 887 | PT Hasil Tambang Nusantara | 082273937000 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:09 | Belum | |||||||
| 888 | PT Kahuripan Mitra Tambang | 082299983339 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:09 | Belum | |||||||
| 889 | PT Primatama Tambang Indonesia | 081270066883 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:09 | Belum | |||||||
| 890 | PT Agro Tambang Nusantara | 087882204257 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:10 | Belum | |||||||
| 891 | PT Solusi Tambang Global | 085330201157 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:10 | Belum | |||||||
| 892 | PT Indo Tambang Energy | 081298168268 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:10 | Belum | |||||||
| 893 | PT Abdillah Tambang Pratama | 081243366500 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:11 | Belum | |||||||
| 894 | PT Rizki Tambang Oheo | 082333385356 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:11 | Belum | |||||||
| 895 | PT Mitra Tambang Sejati | 081310649649 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:11 | Belum | |||||||
| 896 | PT Tambang Bumi Permata | 081266842888 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:11 | Belum | |||||||
| 897 | PT Tambang Sedimen Laut | 081364699636 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:11 | Belum | |||||||
| 898 | PT Tambang Megah Persada Indonesia | 08111295403 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:12 | Belum | |||||||
| 899 | PT Tambang Silika Abadi | 0811890408 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:12 | Belum | |||||||
| 900 | PT Emka Tambang Indonesia | 0811700790 | Adek Fiber | 10-07-2026 03:12 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst