Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 1201 | PT Tambang Prima Nasional | 085381697741 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:45 | Belum | |||||||
| 1202 | PT Kutai Tambang Global | 085863265139 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:46 | Belum | |||||||
| 1203 | PT Ikama Tambang Nusantara | 082337781709 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:46 | Belum | |||||||
| 1204 | PT Kutai Tambang Resources | 085863265086 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:46 | Belum | |||||||
| 1205 | PT Satya Tambang Pratama | 082227007007 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:46 | Belum | |||||||
| 1206 | PT Solusi Tambang Mandiri | 081221432968 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:46 | Belum | |||||||
| 1207 | PT Anoa Tambang Makmur | 081324274441 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:46 | Belum | |||||||
| 1208 | PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera | 08118099999 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:47 | Belum | |||||||
| 1209 | PT Nadia Niaga Tambang | 085279545679 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:47 | Belum | |||||||
| 1210 | PT Tambang Batuan Alam | 085696094401 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:47 | Belum | |||||||
| 1211 | PT Indo Tambang Berjaya | 085215766559 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:48 | Belum | |||||||
| 1212 | PT Insan Tambang Nusantara | 082182121212 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:48 | Belum | |||||||
| 1213 | PT Saga Tambang Mineral | 081287331656 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:48 | Belum | |||||||
| 1214 | PT Tambang Lestari Abadi | 082260727575 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:49 | Belum | |||||||
| 1215 | PT Sinergi Nusantara Tambang | 08115415370 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:51 | Belum | |||||||
| 1216 | PT Tambang Kaltim Coal | 087855178219 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:53 | Belum | |||||||
| 1217 | PT Surya Tambang Tolindo | 085753535757 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:53 | Belum | |||||||
| 1218 | PT Tambang Bumi Kie Raha | 082221900823 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:53 | Belum | |||||||
| 1219 | PT Multi Karya Harita Tambang | 081143304400 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:54 | Belum | |||||||
| 1220 | PT Tambang Bumi Kutai | 085714120152 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:54 | Belum | |||||||
| 1221 | PT Borneo Aneka Tambang | 0811807011 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:54 | Belum | |||||||
| 1222 | PT Tambang Indah Mining | 082260727591 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:55 | Belum | |||||||
| 1223 | PT Tambang Energi Mineral | 085833330112 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:55 | Belum | |||||||
| 1224 | PT Sinergi Tambang Sejahtera | 085863267820 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:55 | Belum | |||||||
| 1225 | PT Tambang Rejeki Berkah | 08170105727 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:56 | Belum | |||||||
| 1226 | PT Multi Tambang Sukses | 085823671219 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:56 | Belum | |||||||
| 1227 | PT Mega Tambang Pratama | 085833330117 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:56 | Belum | |||||||
| 1228 | PT Madeleine Karunia Tambang | 081298985800 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:56 | Belum | |||||||
| 1229 | PT Aurum Tambang Nusantara | 087820922819 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:56 | Belum | |||||||
| 1230 | PT Kapuas Tambang Resources | 085863267818 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:05 | Belum | |||||||
| 1231 | PT Anugerah Tambang Cemerlang | 081316303180 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:05 | Belum | |||||||
| 1232 | PT Pro Astha Tambang | 082133313303 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:05 | Belum | |||||||
| 1233 | PT Tamainusi Teluk Tambang | 081145400202 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:06 | Belum | |||||||
| 1234 | PT Propindo Tambang Group | 082315156928 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:06 | Belum | |||||||
| 1235 | PT Tambang Raya Mandiri | 0881010666034 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:06 | Belum | |||||||
| 1236 | PT Nusantara Energi Tambang | 08111800060 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:07 | Belum | |||||||
| 1237 | PT Tambang Metal Jaya | 082110415120 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:07 | Belum | |||||||
| 1238 | PT Pegasing Tambang Rakyat | 081283625398 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:07 | Belum | |||||||
| 1239 | PT Tambang Makmur Nusantara | 085888886220 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:07 | Belum | |||||||
| 1240 | PT Tambang Bumi Mandiri | 081288187688 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:07 | Belum | |||||||
| 1241 | PT Pacific Tambang Cemerlang | 08118967769 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:08 | Belum | |||||||
| 1242 | PT Tambang Bumi Hijau | 085754324041 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:08 | Belum | |||||||
| 1243 | PT Indo Tambang Bersama | 081288998830 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:08 | Belum | |||||||
| 1244 | PT Daya Tambang Aceh | 081211523480 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:08 | Belum | |||||||
| 1245 | PT Atika Aneka Tambang Mineral Kalbar | 083155744553 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:09 | Belum | |||||||
| 1246 | PT Bersama Tambang Inovasi Energi | 085719202089 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:09 | Belum | |||||||
| 1247 | PT Karya Prima Tambang | 081312356410 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:09 | Belum | |||||||
| 1248 | PT Niaga Persada Tambang | 085385687501 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:09 | Belum | |||||||
| 1249 | PT Tambang Meugah Jaya | 082379651573 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:09 | Belum | |||||||
| 1250 | PT Tambang Gemilang Resources | 08119937099 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:10 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst