Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
đź“…
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
đź—“
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 1 | PTÂ Dirgantara Ground Services | 085272066601 | Ka Satu | 03-07-2026 05:30 | Proses | |||||||
| 2 | PTÂ Sinar Rahmat Santoso | 082140835382 | Ka Satu | 03-07-2026 05:31 | Proses | |||||||
| 3 | PTÂ Mesa Signa Land Development | 082124393470 | Ka Satu | 03-07-2026 05:31 | Proses | |||||||
| 4 | PTÂ Gadai Sinar Abadi | 0811992283 | Ka Satu | 03-07-2026 05:33 | Belum | |||||||
| 5 | PTÂ Genesis Worldwide Sustainability | 085773100785 | Ka Satu | 03-07-2026 05:34 | Belum | |||||||
| 6 | PTÂ Cakrawala Pintar Mandiri | 08192015898 | Ka Satu | 03-07-2026 05:34 | Belum | |||||||
| 7 | PTÂ Harmoni Tanah Anugerah Abadi | 08138300558 | Ka Satu | 03-07-2026 05:34 | Belum | |||||||
| 8 | PTÂ Mitra Unggas Sejahtera | 081808310384 | Ka Satu | 03-07-2026 05:35 | Belum | |||||||
| 9 | PTÂ Hai Global Medika Utama | 085133330625 | Ka Satu | 03-07-2026 05:35 | Belum | |||||||
| 10 | PTÂ Ikawiga Kreasi Publishing | 085126467795 | Ka Satu | 03-07-2026 05:36 | Belum | |||||||
| 11 | PTÂ Sakura Sukses Mandiri | 081367241937 | Ka Satu | 03-07-2026 05:36 | Belum | |||||||
| 12 | PTÂ Buah Segar Indonesia | 085217851552 | Ka Satu | 03-07-2026 05:36 | Belum | |||||||
| 13 | PTÂ Arindama Tangguh Jaya Perkasa | 081211988899 | Ka Satu | 03-07-2026 05:37 | Belum | |||||||
| 14 | PTÂ Neisya Armada Group | 082350383934 | Ka Satu | 03-07-2026 05:37 | Belum | |||||||
| 15 | PTÂ Natural Indospice Global | 08113088128 | Ka Satu | 03-07-2026 05:38 | Belum | |||||||
| 16 | PTÂ Holeinone Sukses Bersama | 082311506086 | Ka Satu | 03-07-2026 05:38 | Belum | |||||||
| 17 | PTÂ Arpelago Ruang Kreasi | 081317613863 | Ka Satu | 03-07-2026 05:38 | Belum | |||||||
| 18 | PTÂ Swakarya Pagaran Amerta | 082166999077 | Ka Satu | 03-07-2026 05:39 | Belum | |||||||
| 19 | PTÂ Bina Wahyu Ramadhany | 085788819490 | Ka Satu | 03-07-2026 05:40 | Belum | |||||||
| 20 | PTÂ Nickel Mining Services | 081119278725 | Ka Satu | 03-07-2026 05:41 | Belum | |||||||
| 21 | PTÂ Anugerah Tumbuh Semesta | 081284985522 | Ka Satu | 03-07-2026 05:41 | Belum | |||||||
| 22 | PTÂ Living Future Indonesia | 085177890152 | Ka Satu | 03-07-2026 05:42 | Belum | |||||||
| 23 | PTÂ Guna Karya Samudera | 082122778898 | Ka Satu | 03-07-2026 05:42 | Belum | |||||||
| 24 | PTÂ Nuweja Network Technology | 085288034657 | Ka Satu | 03-07-2026 05:42 | Belum | |||||||
| 25 | PTÂ Arutala Global Sportindo | 08138807258 | Ka Satu | 03-07-2026 05:43 | Belum | |||||||
| 26 | PTÂ Sundari Haryono Sejahtera | 081272658404 | Ka Satu | 03-07-2026 05:44 | Belum | |||||||
| 27 | PTÂ Transindo Naraswara Jaya | 081268933376 | Ka Satu | 03-07-2026 05:44 | Belum | |||||||
| 28 | PTÂ Nayatara Namo Barito | 081386161883 | Ka Satu | 03-07-2026 05:44 | Belum | |||||||
| 29 | PTÂ Sinergi Nawasena Berkarya | 081111111628 | Ka Satu | 03-07-2026 05:44 | Belum | |||||||
| 30 | PTÂ Shark Industrial Indonesia | 0881024124969 | Ka Satu | 03-07-2026 05:44 | Belum | |||||||
| 31 | PTÂ Tri Lintang Mandiri | 082115409866 | Ka Satu | 03-07-2026 05:44 | Belum | |||||||
| 32 | PTÂ Media Mitra Teknik Sejahtera | 081372726808 | Ka Satu | 03-07-2026 05:44 | Belum | |||||||
| 33 | PTÂ Alam Virtual Semesta | 0811162510 | Ka Satu | 03-07-2026 05:44 | Belum | |||||||
| 34 | PT Mitra Media Indonusa | 085747152532 | Ka Satu | 03-07-2026 05:45 | Belum | |||||||
| 35 | PT Pariwara Media Indonusa | 081380536122 | Ka Satu | 03-07-2026 05:45 | Belum | |||||||
| 36 | PTÂ Avhi Bandhu Agastya | 085659504613 | Ka Satu | 03-07-2026 05:45 | Belum | |||||||
| 37 | PTÂ Aman Blackstone Tower | 082130061639 | Ka Satu | 03-07-2026 05:45 | Belum | |||||||
| 38 | PTÂ Karya Borneo Maju | 085213867358 | Ka Satu | 03-07-2026 05:45 | Belum | |||||||
| 39 | PTÂ Triarta Satya Persada | 081219890445 | Ka Satu | 03-07-2026 05:45 | Belum | |||||||
| 40 | PTÂ Tokyo Seisakusho Indonesia | 081116612133 | Ka Satu | 03-07-2026 05:45 | Belum | |||||||
| 41 | Yayasan Al Hikmah Bina Mandiri | 082281437605 | Ka Satu | 03-07-2026 05:46 | Belum | |||||||
| 42 | PTÂ Cahaya Jac Bright | 081249758774 | Ka Satu | 03-07-2026 05:46 | Belum | |||||||
| 43 | PTÂ Bersama Kazu Sejahtera | 082233322035 | Ka Satu | 03-07-2026 05:46 | Belum | |||||||
| 44 | PTÂ Huang Jaya Bersaudara | 0818187884 | Ka Satu | 03-07-2026 05:46 | Belum | |||||||
| 45 | PTÂ Africa Dan Asia | 08113800075 | Ka Satu | 03-07-2026 05:47 | Belum | |||||||
| 46 | PTÂ Mututama Inti Perkasa | 08126041628 | Ka Satu | 03-07-2026 05:47 | Belum | |||||||
| 47 | PTÂ Jihan Haramain Wisata | 085381928984 | Ka Satu | 03-07-2026 05:47 | Belum | |||||||
| 48 | PTÂ Temanggung Prima Nusantara | 082137635723 | Ka Satu | 03-07-2026 05:47 | Belum | |||||||
| 49 | PTÂ Surya Energi Sistem | 08111252328 | Ka Satu | 03-07-2026 05:48 | Belum | |||||||
| 50 | PTÂ Karunia Setia Karya | 08111871579 | Ka Satu | 03-07-2026 05:48 | Belum | |||||||
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya â–¶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst