Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 1051 | PT Krakatau Tambang Silika | 0816109993 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
| 1052 | PT Energi Tambang Kreasi | 082118142104 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
| 1053 | PT Energi Tambang Abadi | 085348118885 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
| 1054 | PT Tambang Matano Sejahtera | 082223555298 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
| 1055 | PT Tambang Maju Mapan | 081253232236 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:58 | Belum | |||||||
| 1056 | PT Berkah Tambang Paser | 081521889944 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:58 | Belum | |||||||
| 1057 | PT Sukses Enam Tujuh Delapan Tambang Makmur | 081399515131 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:58 | Belum | |||||||
| 1058 | PT Sinar Tambang Persada | 081928808088 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:58 | Belum | |||||||
| 1059 | PT Inovasi Tambang Jaya Lestari | 085710683291 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:58 | Belum | |||||||
| 1060 | PT Dhoho Aneka Tambang | 085784260280 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:58 | Belum | |||||||
| 1061 | PT Boss Tambang Nusantara | 082220662229 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:59 | Belum | |||||||
| 1062 | PT Inggi Tambang Nusantara | 081230476339 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:59 | Belum | |||||||
| 1063 | PT Buka Bumi Tambang | 082121499114 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:59 | Belum | |||||||
| 1064 | PT Tambang Bangsa Perkasa | 081294064972 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:59 | Belum | |||||||
| 1065 | PT Andesite Tambang Pertama | 08111118242 | Adek Fiber | 10-07-2026 04:59 | Belum | |||||||
| 1066 | PT Bina Tambang Sejahtera | 085369261131 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:00 | Belum | |||||||
| 1067 | PT Anugerah Tambang Semesta | 085624420819 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:01 | Belum | |||||||
| 1068 | PT Berkah Benua Tambang | 082118069013 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:01 | Belum | |||||||
| 1069 | PT Morowali Mitra Tambang | 081282591975 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:01 | Belum | |||||||
| 1070 | PT Tambang Synergy Perkasa | 081251850005 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:01 | Belum | |||||||
| 1071 | PT Tambang Berkah Lestari | 08568368266 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:02 | Belum | |||||||
| 1072 | PT Tambang Kalbar Jaya | 0811839933 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:02 | Belum | |||||||
| 1073 | PT Berkat Energi Tambang Andalan | 087825338998 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:02 | Belum | |||||||
| 1074 | PT Nusantara Tambang Kebumen | 085200025635 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:02 | Belum | |||||||
| 1075 | PT Bara Tambang Energy | 081358228885 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:02 | Belum | |||||||
| 1076 | PT Bintang Mitra Tambang | 081237200313 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:02 | Belum | |||||||
| 1077 | PT Zhiwei Tambang Indonesia | 087772297968 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:03 | Belum | |||||||
| 1078 | PT Sibreh Tambang Nusantara | 083893791022 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:03 | Belum | |||||||
| 1079 | PT Muncul Jaya Tambang | 082324576629 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:03 | Belum | |||||||
| 1080 | PT Permata Tambang Lestari | 08111091573 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:03 | Belum | |||||||
| 1081 | PT Mega Buana Tambang | 081244335056 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:03 | Belum | |||||||
| 1082 | PT Tambang Nasional Terpadu | 081211186937 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:03 | Belum | |||||||
| 1083 | PT Laguna Jaya Tambang | 0811655585 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:04 | Belum | |||||||
| 1084 | PT Tambang Darma Cakrawala | 081311126868 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:05 | Belum | |||||||
| 1085 | PT Wicaksana Solusi Tambang | 085141411627 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:05 | Belum | |||||||
| 1086 | PT Patriot Tambang Nusantara | 085959299246 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:05 | Belum | |||||||
| 1087 | PT Cahaya Abadi Lestari Tambang | 0811545302 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:06 | Belum | |||||||
| 1088 | PT Mahera Tambang Mineral | 085121091163 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:06 | Belum | |||||||
| 1089 | PT Mineral Tambang Rakyat | 085863265081 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:06 | Belum | |||||||
| 1090 | PT Tanah Tambang Rakyat | 085863267834 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:06 | Belum | |||||||
| 1091 | PT Saga Tambang Mineral Timur | 082124512485 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:07 | Belum | |||||||
| 1092 | PT Bumi Tambang Mandiri | 081270352288 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:07 | Belum | |||||||
| 1093 | PT Lumbung Tambang Nusantara | 085264620888 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:07 | Belum | |||||||
| 1094 | PT Varia Tambang Indonesia | 085931474366 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:07 | Belum | |||||||
| 1095 | PT Garda Tambang Indonesia | 085751615527 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:07 | Belum | |||||||
| 1096 | PT Bombana Tambang Mineral | 085863265029 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:08 | Belum | |||||||
| 1097 | PT Mutiara Tambang Indonesia | 081275838485 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:08 | Belum | |||||||
| 1098 | PT Tambang Merangin Indonesia | 085863267814 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:08 | Belum | |||||||
| 1099 | PT Nusa Jaya Tambang | 081212208190 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:09 | Belum | |||||||
| 1100 | PT Tambang Artha Raya | 082124734346 | Adek Fiber | 10-07-2026 05:09 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst