Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 1451 | PT Belayan Trans Coal | 081210633939 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:10 | Belum | |||||||
| 1452 | PT Nagan Raya Coal | 085864792667 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:10 | Belum | |||||||
| 1453 | PT Batara Diamond Coal | 081347472662 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:10 | Belum | |||||||
| 1454 | PT Trading Coal Sukses Lancar | 081253185315 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:10 | Belum | |||||||
| 1455 | PT Patricia Coal Mining | 081282797389 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:10 | Belum | |||||||
| 1456 | PT Catrana Purnama Coal | 08117411190 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:10 | Belum | |||||||
| 1457 | PT Bintang Coal Sinergy | 082357696887 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:11 | Belum | |||||||
| 1458 | PT Manggala Mitra Coal | 081218067977 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:12 | Belum | |||||||
| 1459 | PT Baj Coal Mining | 081212840002 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:12 | Belum | |||||||
| 1460 | PT Hutan Raya Coal | 082121200044 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:12 | Belum | |||||||
| 1461 | PT Sunrock Global Coal | 081363276702 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:13 | Belum | |||||||
| 1462 | PT Power Prima Coal | 081385891865 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:13 | Belum | |||||||
| 1463 | PT Korind Coal Energi | 081350666864 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:13 | Belum | |||||||
| 1464 | PT Berau Coal Inti Group | 085210343204 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:14 | Belum | |||||||
| 1465 | PT Lsf Coal International | 087885682374 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:14 | Belum | |||||||
| 1466 | PT Berau Coal Melenial | 085210343246 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:14 | Belum | |||||||
| 1467 | PT Coal Trading Indotama | 081222298833 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:15 | Belum | |||||||
| 1468 | PT Bumi Coal Mining | 081273007117 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:15 | Belum | |||||||
| 1469 | PT Amanah Coal Kalimantan Group | 081315008180 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:15 | Belum | |||||||
| 1470 | PT Dinar Utama Coal | 08152120304 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:15 | Belum | |||||||
| 1471 | PT Dragon Coal Indonesia | 085213937694 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:15 | Belum | |||||||
| 1472 | PT Mandiri Coal Energi | 087735399818 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:15 | Belum | |||||||
| 1473 | PT Kubar Prima Coal | 081277222215 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:16 | Belum | |||||||
| 1474 | PT Mentaya Coal Terminal | 085249718887 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:16 | Belum | |||||||
| 1475 | PT Berau Coal Abadi | 085210343245 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:16 | Belum | |||||||
| 1476 | PT Ocean Coal Mining | 081377935286 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:16 | Belum | |||||||
| 1477 | PT Batu Permata Riau Coal | 081378925846 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:16 | Belum | |||||||
| 1478 | PT King Coal Energy | 0811175836 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:17 | Belum | |||||||
| 1479 | PT Jaya Coal Energy Nusantara | 081294880387 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:17 | Belum | |||||||
| 1480 | PT Tritjing Abadi Coal | 08117467123 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:17 | Belum | |||||||
| 1481 | PT Mitra Berau Coal | 082128815088 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:17 | Belum | |||||||
| 1482 | PT Belayan Mining Coal | 085347553322 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:17 | Belum | |||||||
| 1483 | PT Sumber Kaltim Coal | 0811558818 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:17 | Belum | |||||||
| 1484 | PT Rahayoe Kaltim Coal | 081774973487 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:19 | Belum | |||||||
| 1485 | PT Gunung Prima Coal | 085233332203 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:19 | Belum | |||||||
| 1486 | PT Amanah Coal Kalimantan Mining | 08179339377 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:19 | Belum | |||||||
| 1487 | PT Sanak Sejahtera Coal Lestari | 082150305914 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:19 | Belum | |||||||
| 1488 | PT Hsl Coal Energy | 0811895898 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:19 | Belum | |||||||
| 1489 | PT Mining Coal Indonesia | 085142874247 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:19 | Belum | |||||||
| 1490 | PT Christo Tyaga Coal | 082256593538 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:20 | Belum | |||||||
| 1491 | PT Bahana Wijaya Coal | 082199356639 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:20 | Belum | |||||||
| 1492 | PT Jambi Golden Coal | 08122479977 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:20 | Belum | |||||||
| 1493 | PT Robust Coal Supply Chain | 088214120151 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:21 | Belum | |||||||
| 1494 | PT Merahputih Coal Indonesia | 08111344609 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:21 | Belum | |||||||
| 1495 | PT Agra Coal Energy | 081221215490 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:21 | Belum | |||||||
| 1496 | PT Barito Coal Berkah Mandiri | 082158181747 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:21 | Belum | |||||||
| 1497 | PT Coal Borneo Nusantara | 082159072861 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:21 | Belum | |||||||
| 1498 | PT Azka Jaya Mineral Coal | 081253440143 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:22 | Belum | |||||||
| 1499 | PT Tubaba Jaya Putra Coal | 085273833576 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:23 | Belum | |||||||
| 1500 | PT Ade Samusi Prakasa Coal | 085343929995 | Adek Fiber | 10-07-2026 15:23 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst