Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 1251 | PT Sjukri Tambang Abadi | 087876123822 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:10 | Belum | |||||||
| 1252 | PT Melak Tambang Indonesia | 081280110801 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:11 | Belum | |||||||
| 1253 | PT Kalimantan Tambang Mandiri | 081310016644 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:11 | Belum | |||||||
| 1254 | PT Megamas Aneka Tambang | 0881025489831 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:11 | Belum | |||||||
| 1255 | PT Tambang Jabal Merapi | 087838291534 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:11 | Belum | |||||||
| 1256 | PT Mitra Tambang Sejahtera | 081245123439 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:11 | Belum | |||||||
| 1257 | PT Pasraman Tambang Nusantara | 085891175808 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:11 | Belum | |||||||
| 1258 | PT Buana Tambang Mineral | 087881559535 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:12 | Belum | |||||||
| 1259 | PT Alam Raya Tambang | 0818181211 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:12 | Belum | |||||||
| 1260 | PT Tambang Baru Mulai | 0817116891 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:13 | Belum | |||||||
| 1261 | PT Adiwangsa Tambang Nusantara | 082146187597 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:13 | Belum | |||||||
| 1262 | PT Buana Tambang Abadi | 087771133112 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:13 | Belum | |||||||
| 1263 | PT Tambang Cerdas Lestari | 087779955550 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:13 | Belum | |||||||
| 1264 | PT Harmony Indo Tambang | 082193267911 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:15 | Belum | |||||||
| 1265 | PT Merpati Tambang Sejahtera | 085231505254 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:15 | Belum | |||||||
| 1266 | PT Cipta Tambang Abadi | 08111014986 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:15 | Belum | |||||||
| 1267 | PT Bintang Timur Tambang Raya | 081357301987 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:15 | Belum | |||||||
| 1268 | PT Fatah Tambang Sejahtera | 0816500001 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:15 | Belum | |||||||
| 1269 | PT Tambang Pusaka Bumi | 082114591427 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:16 | Belum | |||||||
| 1270 | PT Dagang Hasil Tambang Berjaya | 085837761860 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:16 | Belum | |||||||
| 1271 | PT Senopati Tambang Nusantara | 0811542333 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:16 | Belum | |||||||
| 1272 | PT Zishan Tambang Indonesia | 081218525811 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:17 | Belum | |||||||
| 1273 | PT Mizan Tambang Utama | 08218830981 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:17 | Belum | |||||||
| 1274 | PT Borneo Tambang Energi | 081211582277 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:17 | Belum | |||||||
| 1275 | PT Aceh Tambang Meukuta Alam | 082274518452 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:17 | Belum | |||||||
| 1276 | PT Tambang Babel Sejahtera | 081243167751 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:17 | Belum | |||||||
| 1277 | PT Cahaya Tambang Jaya | 081280055227 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:18 | Belum | |||||||
| 1278 | PT Prima Tambang Solutions | 081346657752 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:18 | Belum | |||||||
| 1279 | PT Aira Tambang Nusantara | 081318812498 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:18 | Belum | |||||||
| 1280 | PT Mandiri Tambang Nusantara | 082188833386 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:19 | Belum | |||||||
| 1281 | PT Tambang Nusantara Sejahtera | 081387443239 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:19 | Belum | |||||||
| 1282 | PT Merdeka Dari Tambang | 082396247761 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:19 | Belum | |||||||
| 1283 | PT Triniti Teknik Tambang Indonesia | 083853783060 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:19 | Belum | |||||||
| 1284 | PT Tambang Jaya Abadi | 087752121739 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:19 | Belum | |||||||
| 1285 | PT Daya Tambang Indonesia | 081116610650 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:20 | Belum | |||||||
| 1286 | PT Tambang Alam Bersaudara | 081377112306 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:20 | Belum | |||||||
| 1287 | PT Jaya Solusi Tambang | 081286403177 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:21 | Belum | |||||||
| 1288 | PT Kreasi Tambang Utama | 082145944583 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:21 | Belum | |||||||
| 1289 | PT Ktc Coal Mining & Energy | 087877907242 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:30 | Belum | |||||||
| 1290 | PT Rajawali Nusantara Prime Coal | 081314712398 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:30 | Belum | |||||||
| 1291 | PT Sumber Berkat Coal Mine | 0816229280 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:30 | Belum | |||||||
| 1292 | PT Bukit Raya Coal Mining | 085228777789 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:30 | Belum | |||||||
| 1293 | PT Dhallah Coal Mining | 085283036094 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:31 | Belum | |||||||
| 1294 | PT Nokano Coal Mining | 081273557499 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:31 | Belum | |||||||
| 1295 | PT Sanaman Coal Indonesia | 081394768898 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:31 | Belum | |||||||
| 1296 | PT Anugrah Riau Coal | 08111888812 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:31 | Belum | |||||||
| 1297 | PT Koti Prima Coal | 081230066198 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:32 | Belum | |||||||
| 1298 | PT Mutiara Etam Coal | 085325286222 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:32 | Belum | |||||||
| 1299 | PT Kutai Megah Jaya Prima Coal | 08125843426 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:32 | Belum | |||||||
| 1300 | PT Rezeki Mandiri Prima Coal | 081316898898 | Adek Fiber | 10-07-2026 06:32 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst