Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 1651 | PT Axinite Mineralindo Abadi | 082214746949 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:42 | Belum | |||||||
| 1652 | PT Mega Tama Mineralindo | 08114441424 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:42 | Belum | |||||||
| 1653 | PT Dua Tujuh Mineralindo | 082293513027 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:43 | Belum | |||||||
| 1654 | PT Inti Mineralindo Utama | 081316526258 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:43 | Belum | |||||||
| 1655 | PT Aurora Terra Mineralindo | 08121061829 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:49 | Belum | |||||||
| 1656 | PT Bintang Mineralindo Makmur | 082111293790 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:54 | Belum | |||||||
| 1657 | PT Bantayan Mineralindo Mandiri | 08114504595 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:54 | Belum | |||||||
| 1658 | PT Mineralindo Silica Jaya | 08115832220 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:56 | Belum | |||||||
| 1659 | PT Galaxi Abadi Mineralindo | 087773840085 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:56 | Belum | |||||||
| 1660 | PT Erna Mineralindo Nusantara | 085349686577 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:56 | Belum | |||||||
| 1661 | PT Mineralindo Jaya Mandiri | 085236272383 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:57 | Belum | |||||||
| 1662 | PT Catur Aneka Mineralindo | 081287321142 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:57 | Belum | |||||||
| 1663 | PT Berkah Bhumi Mineralindo | 081285282282 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:57 | Belum | |||||||
| 1664 | PT Rante Angin Mineralindo | 081324373357 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:57 | Belum | |||||||
| 1665 | PT Geo Mineralindo Perkasa | 081314282923 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:57 | Belum | |||||||
| 1666 | PT Naga Mineralindo Abadi | 081393971243 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:58 | Belum | |||||||
| 1667 | PT Bukit Sejahtera Mineralindo | 085333933366 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:58 | Belum | |||||||
| 1668 | PT Tigatiga Berkah Mineralindo | 082198980438 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:58 | Belum | |||||||
| 1669 | PT Bumi Berqa Mineralindo | 08111390540 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:58 | Belum | |||||||
| 1670 | PT Banten Mineralindo Perkasa | 0817877900 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:58 | Belum | |||||||
| 1671 | PT Berkat Asia Mineralindo | 081511779588 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:58 | Belum | |||||||
| 1672 | PT Bintang Tiga Mineralindo | 082193812454 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:59 | Belum | |||||||
| 1673 | PT Kemilau Nusantara Mineralindo | 08119319669 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:59 | Belum | |||||||
| 1674 | PT Mulia Pasific Mineralindo | 082114741447 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:59 | Belum | |||||||
| 1675 | PT Central Celebes Mineralindo | 08999985999 | Adek Fiber | 10-07-2026 17:59 | Belum | |||||||
| 1676 | PT Bintang Cahaya Mineralindo | 08113111577 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:00 | Belum | |||||||
| 1677 | PT Mineralindo Borneo Berjaya | 081331232525 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:00 | Belum | |||||||
| 1678 | PT Bangun Mineralindo Resources | 085607083586 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:00 | Belum | |||||||
| 1679 | PT Bunta Berkah Mineralindo | 082194948746 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:00 | Belum | |||||||
| 1680 | PT Agyandra Mineralindo Nusantara | 085326611114 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:00 | Belum | |||||||
| 1681 | PT Djantjoek Mineralindo Semesta | 081221898529 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:00 | Belum | |||||||
| 1682 | PT Lancar Sejati Mineralindo | 081334880808 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:01 | Belum | |||||||
| 1683 | PT Mineralindo Tujuh Sembilan | 082392998899 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:01 | Belum | |||||||
| 1684 | PT Alhanan Arfaz Mineralindo | 082242716694 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:02 | Belum | |||||||
| 1685 | PT Amura Sukses Mineralindo | 082278556787 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:02 | Belum | |||||||
| 1686 | PT Garuda Delapan Mineralindo | 08112609777 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:03 | Belum | |||||||
| 1687 | PT Bukit Tomaru Mineralindo | 082348805805 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:05 | Belum | |||||||
| 1688 | PT Gunung Mineralindo Permai | 0818158556 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:05 | Belum | |||||||
| 1689 | PT Sultra Pasifik Mineralindo | 081360878347 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:05 | Belum | |||||||
| 1690 | PT Wahana Artha Mineralindo | 087711902090 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:05 | Belum | |||||||
| 1691 | PT Puncak Sinergi Mineralindo Lajoangin | 081344667803 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:05 | Belum | |||||||
| 1692 | PT Mineralindo Pribumi Perkasa | 081520312181 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:05 | Belum | |||||||
| 1693 | PT Mineralindo Karya Sejahtera | 082149161184 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:06 | Belum | |||||||
| 1694 | PT Papua Prima Mineralindo | 081239360883 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:06 | Belum | |||||||
| 1695 | PT Global Bumi Mineralindo | 0819620009 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:06 | Belum | |||||||
| 1696 | PT Brandan Sumber Mineralindo | 081316506565 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:06 | Belum | |||||||
| 1697 | PT Berkah Abadi Mineralindo | 081321663828 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:07 | Belum | |||||||
| 1698 | PT Ratu Alam Mineralindo | 081245771900 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:07 | Belum | |||||||
| 1699 | PT Mineralindo Adidaya Perkasa | 081351267789 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:07 | Belum | |||||||
| 1700 | PT Mineralindo Adidaya Indonesia | 0895364424918 | Adek Fiber | 10-07-2026 18:07 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst