Dashboard Klien
👥
Total Data
2741
📅
Data Hari Ini
0
📆
Data Minggu Ini
0
🗓
Data Bulan Ini
2741
Database Kandidat Klien
| No | Nama Usaha | PIC | Tanggal Input | Status | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT | CRS | OTS | LFR | STS | CEst | |||||||
| 551 | PT Tambang Wahana Daya | 081343479582 | Amaris | 09-07-2026 04:47 | Belum | |||||||
| 552 | PT Bumi Infrastruktur Tambang | 085256173535 | Amaris | 09-07-2026 04:48 | Belum | |||||||
| 553 | PT Jasa Tambang Sejahtera | 08115556665 | Amaris | 09-07-2026 04:48 | Belum | |||||||
| 554 | PT Kharisma Tambang Nusantara | 081242358566 | Amaris | 09-07-2026 04:48 | Belum | |||||||
| 555 | PT Kresna Tambang Sawah | 082145319277 | Amaris | 09-07-2026 04:49 | Belum | |||||||
| 556 | PT Labai Persada Tambang | 08135073363 | Amaris | 09-07-2026 04:49 | Belum | |||||||
| 557 | PT Citra Indo Tambang | 08116667878 | Amaris | 09-07-2026 04:49 | Belum | |||||||
| 558 | PT Timurindo Tambang Mandiri | 085345263610 | Amaris | 09-07-2026 04:49 | Belum | |||||||
| 559 | PT Sarana Papan Mulia Tambang | 082113487445 | Amaris | 09-07-2026 04:49 | Belum | |||||||
| 560 | PT Karunia Tambang Nusantara | 081280640188 | Amaris | 09-07-2026 04:50 | Belum | |||||||
| 561 | PT Energi Tambang Riau | 085274705922 | Amaris | 09-07-2026 04:50 | Belum | |||||||
| 562 | PT Tunas Tambang Tenteram | 085249735555 | Amaris | 09-07-2026 04:50 | Belum | |||||||
| 563 | PT Manrepo Tambang Rempoa | 082298898827 | Amaris | 09-07-2026 04:50 | Belum | |||||||
| 564 | PT Tambang Mas Jaya | 081228080107 | Amaris | 09-07-2026 04:50 | Belum | |||||||
| 565 | PT Inovasi Tambang Makmur | 08111506330 | Amaris | 09-07-2026 04:50 | Belum | |||||||
| 566 | PT Sinar Tambang Makmur | 082156212222 | Amaris | 09-07-2026 04:51 | Belum | |||||||
| 567 | PT Gema Tambang Nusantara | 08534845007 | Amaris | 09-07-2026 04:51 | Belum | |||||||
| 568 | PT Jaya Tambang Indo | 081250104777 | Amaris | 09-07-2026 04:51 | Belum | |||||||
| 569 | PT Tambang Alam Persada | 082120500032 | Amaris | 09-07-2026 04:51 | Belum | |||||||
| 570 | PT Mdr Indo Tambang | 081290368228 | Amaris | 09-07-2026 04:51 | Belum | |||||||
| 571 | PT Lameko Tambang Sultra | 085241564040 | Amaris | 09-07-2026 04:51 | Belum | |||||||
| 572 | PT Rinofini Tambang Jaya | 0811584475 | Amaris | 09-07-2026 04:52 | Belum | |||||||
| 573 | PT Rekajasa Tambang Nusantara | 081211804112 | Amaris | 09-07-2026 04:52 | Belum | |||||||
| 574 | PT Era Morowali Tambang | 081234442648 | Amaris | 09-07-2026 04:52 | Belum | |||||||
| 575 | PT Barito Berkah Tambang | 087726665588 | Amaris | 09-07-2026 04:52 | Belum | |||||||
| 576 | PT Anugrah Tambang Sulawesi | 08557887606 | Amaris | 09-07-2026 04:52 | Belum | |||||||
| 577 | PT Pilar Graha Tambang | 081284780577 | Amaris | 09-07-2026 04:53 | Belum | |||||||
| 578 | PT Benartha Mitra Tambang | 081513085737 | Amaris | 09-07-2026 04:53 | Belum | |||||||
| 579 | PT Karya Tambang Khatulistiwa | 08115675550 | Amaris | 09-07-2026 04:53 | Belum | |||||||
| 580 | PT Jangka Tambang Semesta | 087826730733 | Amaris | 09-07-2026 04:53 | Belum | |||||||
| 581 | PT Tambang Batu Langsot | 08111485232 | Amaris | 09-07-2026 04:53 | Belum | |||||||
| 582 | PT Koi Indo Tambang | 082148872839 | Amaris | 09-07-2026 04:54 | Belum | |||||||
| 583 | PT Andalan Tambang Indonesia | 082255934943 | Amaris | 09-07-2026 04:54 | Belum | |||||||
| 584 | PT Tambang Mas Tekstil | 081320336688 | Amaris | 09-07-2026 04:54 | Belum | |||||||
| 585 | PT Jasa Tambang Energi Indonesia | 0811185661 | Amaris | 09-07-2026 04:54 | Belum | |||||||
| 586 | PT Titi Tambang Abadi | 081343005388 | Amaris | 09-07-2026 04:54 | Belum | |||||||
| 587 | PT Pokta Guna Tambang | 08115750707 | Amaris | 09-07-2026 04:54 | Belum | |||||||
| 588 | PT Tambang Harapan Lestari | 08118499921 | Amaris | 09-07-2026 04:55 | Belum | |||||||
| 589 | PT Tambang Natuna Perkasa | 081268025326 | Amaris | 09-07-2026 04:55 | Belum | |||||||
| 590 | PT Inti Anugrah Aneka Tambang | 081992229992 | Amaris | 09-07-2026 04:55 | Belum | |||||||
| 591 | PT Solid Tambang Indonesia | 082122719529 | Amaris | 09-07-2026 04:55 | Belum | |||||||
| 592 | PT Sentral Tambang Bersaudara | 081354392888 | Amaris | 09-07-2026 04:55 | Belum | |||||||
| 593 | PT Multi Usaha Tambang | 08119953815 | Amaris | 09-07-2026 04:56 | Belum | |||||||
| 594 | PT Kutai Inti Tambang Abadi | 08121736966 | Amaris | 09-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
| 595 | PT Mineral Tambang Mulia | 081283030222 | Amaris | 09-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
| 596 | PT Tambang Jaya Perkasa | 081219093626 | Amaris | 09-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
| 597 | PT Aneka Tambang Sejahtera | 081287869995 | Amaris | 09-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
| 598 | PT Angkasa Tambang Nusantara | 081285181888 | Amaris | 09-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
| 599 | PT Samudera Energi Tambang | 08122331789 | Amaris | 09-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
| 600 | PT Karya Baru Tambang | 081289999679 | Amaris | 09-07-2026 04:57 | Belum | |||||||
◀ Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Selanjutnya ▶
Adek Sili
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Ani
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek Fiber
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
993
Kontribusi Bulan Ini
38%
993
Inputan Kandidat Klien
Adek David
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Adek A. Helsa
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Kontribusi Bulan Ini
0%
0
Inputan Kandidat Klien
Amaris
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
996
Kontribusi Bulan Ini
38%
996
Inputan Kandidat Klien
Ka Satu
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
606
Kontribusi Bulan Ini
23%
606
Inputan Kandidat Klien
FOLLOW UP
PRT
CRS
OTS
LFR
STS
CEst